A стоманена релсае високоякостен метален елемент, предназначен да предава натоварвания от превозни средства към траверси и подструктура, като същевременно контролира геометрията на коловоза, износването на главата и шума при търкаляне. Неговото напречно-сечение и клас стомана са от решаващо значение за издръжливостта и експлоатационния живот.GNEE РЕЙЛдоставя релси за всички основни международни стандарти, включително GB, UIC, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, JIS 15KG–CR100, AS1085 31–89 kg, BS11:1985 и AREMA/ASCE 25–175 lb, заедно с персонализирано рязане, повърхностни обработки и консултации за монтаж.
Какви са размерите на общата релса?
Размерите на Common Rail варират в зависимост оттип релса, тегло на метър и международен стандарт, тъй като релсите са проектирани да отговарят на различни натоварвания на оси, скорости и условия на коловоза. На практика размерите на релсите се определят от теглото (kg/m), ширината на главата, височината на релсата и ширината на основата и се различават между леки железопътни релси, тежки железопътни релси и кранови/промишлени релси.

Китайска стандартна стоманена релса
| Класификация | Височина (mm) | глава (mm) | дъно (mm) | Дебелина (mm) | Тегло (kg/m) | |
| Трамвай | 8 кг/м | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 кг/м | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Тежка релса | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Релса за кран | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Стоманена релса-ASTMA1, AREMA Спецификации:
| Стандарт: ASTMA1, AREMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Размер (mm) | Тегло (кг/м) | Материал | Дължина (m) | |||
| Глава (mm) | Височина (mm) | дъно (mm) | Мрежа (mm) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175 LBs | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
Стоманена релса-BS11: Спецификации от 1985 г.:
| Стандарт: BS11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Размер (mm) | Тегло (кг/м) | Материал | Дължина (m) | |||
| Глава (mm) | Височина (mm) | дъно (mm) | Мрежа (mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Стандартни спецификации на стоманена релса-UIC860:
| Стандартно: UIC860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Размер (mm) | Тегло (кг/м) | Материал | Дължина (m) | |||
| Глава (mm) | Височина (mm) | дъно (mm) | Мрежа (mm) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Спецификации на стоманена релса-JIS E1103-91/JISE 1101-93
| Стандарт: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Размер (mm) | Тегло (кг/м) | Материал | Дължина (m) | |||
| Глава (mm) | Височина (mm) | дъно (mm) | Мрежа (mm) | ||||
| JIS 15 кг | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E стандарт | 9-10 |
| JIS 22 кг | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30 кг | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
Стоманена релса-EN 13674-1-2003 Спецификации:
| Стандарт: EN 13674-1-2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Размер (mm) | Тегло (кг/м) | Материал | Дължина (m) | |||
| Глава (mm) | Височина (mm) | дъно (mm) | Мрежа (mm) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
Спецификации на стоманена релса-DIN536:
| Стандарт: DIN536 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Размер (mm) | Тегло (кг/м) | Материал | Дължина (m) | |||
| Глава (mm) | Височина (mm) | дъно (mm) | Мрежа (mm) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
Стоманена релса-Спецификации на набраздената релса
| Размер | Височина (mm) | дъно (mm) | Глава A (mm) | Глава B(mm) | Канал A (mm) | Канал B (mm) | Мрежа (mm) | Тегло (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
Стоманена релса-IS3443-1980 Спецификации:
| Индийска стандартна железница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стандарт: IS3443-1980 | |||||||
| Размер | Измерение | Тегло (kg/m) | Дължина (m) | Материал | |||
| Глава (mm) | Височина (mm) | дъно (mm) | Мрежа (mm) | ||||
| ISCR50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 9-12 | U71Mn |
| ISCR60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 9-12 | |
| ISCR70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 9-12 | |
| ISCR80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | 9-12 | |
| ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | 9-12 | |
| ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | 9-12 | |
Стоманена релса-Австралийски стандартни спецификации:
| Австралийска стандартна железница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт: AS1085 | |||||||
| Размер | Измерение | Тегло (kg/m) | Дължина (m) | Материал | |||
| Глава (mm) | Височина (mm) | дъно (mm) | Мрежа (mm) | ||||
| 31 кг | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47 кг | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50 кг | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60 кг | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68 кг | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73 кг | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86КГ | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89 кг | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
Стоманени релси-Южноафрикански стандартни спецификации:
| Южноафриканска стандартна железница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт: ISCOR | |||||||
| Размер | Измерение | Тегло (kg/m) | Дължина (m) | Материал | |||
| Глава (mm) | Височина (mm) | дъно (mm) | Мрежа (mm) | ||||
| 15 кг | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 | 700 |
| 22 кг | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30 кг | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40 кг | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 | 900A |
| 48 кг | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57 кг | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
Колко издържат релсите?
Железопътните релси могат да издържат от няколко години при остри завои с интензивен трафик до над 100 години при слабо използвани линии, като съвременните главни линии често достигат 30-70 години, в голяма степен в зависимост от теглото на влака, обема на трафика, тежестта на кривата, качеството на релсовата стомана и поддръжката. Правите участъци от коловоза издържат много по-дълго, докато високо-скоростните извити участъци с голям тонаж се износват най-бързо, като понякога се нуждаят от подмяна само за няколко години.
Фактори, влияещи върху продължителността на живота

- Обем и тегло на трафика: Повече влакове, особено по-тежки (като товарни), значително съкращават живота.
- Кривина: Кривите причиняват много по-бързо износване; острите криви може да се нуждаят от подмяна на всеки няколко години, докато направо издържат десетилетия по-дълго.
- Степен на стомана: Стоманите с по-висок -клас (като R350 или R400) издържат по-дълго (20-30 години) от стандартните стомани (10-15 години).
- Околна среда: Високата влажност и валежите могат да ускорят корозията.
- Поддръжка: Редовното шлайфане и проверка удължава живота, но интензивната употреба в крайна сметка се отразява.
От 2008 г.GNEE РЕЙЛдоставя стоманени релси от различни степени повече от 18 години, стоманените релси от GNEE са силно препоръчителни в Китай и в чужбина. С най-модерно оборудване, GNEE произвежда висококачествени стоманени релси, които отговарят на изискванията на повечето страни. Стандартна релса, закалена релса, тежка релса, лека релса, кранова релса и други видове са налични тук, като един от основните доставчици на релси в Китай, GNEE RAIL работи върху доставката на икономични зелени железопътни продукти по целия свят.

